Програма тренувань
Тренуванння вдома
Все тіло / 1 тренування
1. Присідання з кроком
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ - | —/ 15 | —/ | 66% |
| 2. | —/ - | —/ 15 | —/ | 66% |
| 3. | —/ - | —/ 15 | —/ | 0% |
2. Зворотні віджимання від лавки
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ - | —/ 15 | —/ | 66% |
| 2. | —/ - | —/ 15 | —/ | 0% |
| 3. | —/ - | —/ 15 | —/ | 0% |
3. “Болгарські” випади
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ - | —/ 12 | —/ | 0% |
| 2. | —/ - | —/ 12 | —/ | 0% |
| 3. | —/ - | —/ 12 | —/ | 0% |
4. “Мушля”
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ - | —/ 15 | —/ | 0% |
| 2. | —/ - | —/ 15 | —/ | 0% |
| 3. | —/ - | —/ 15 | —/ | 0% |
5. Планка з торканням рук до плеча
| Вага | Тривалість | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ - | —/ 60 | —/ | 0% |
| 2. | —/ - | —/ 55 | —/ | 0% |
| 3. | —/ - | —/ 50 | —/ | 0% |
6. Бокові скручування на животі
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ - | —/ 20 | —/ | 0% |
| 2. | —/ - | —/ 20 | —/ | 0% |
| 3. | —/ - | —/ 20 | —/ | 0% |