Програма тренувань
Силові тренування (full body)
Усі групи / 1 тренування
1. Гіперекстензія
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ - | —/ 15 | —/ | 100% |
| 2. | —/ - | —/ 15 | —/ | 86% |
| 3. | —/ - | —/ 15 | —/ | 66% |
2. Присідання зі штангою
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ 30% | —/ 15 | —/ | 100% |
| 2. | —/ 60% | —/ 15 | —/ | 80% |
| 3. | —/ 75% | —/ 12 | —/ | 83% |
| 4. | —/ 70% | —/ 12 | —/ | 41% |
3. Тяга вертикального блока широким хватом
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ 30% | —/ 12 | —/ | 100% |
| 2. | —/ 55% | —/ 12 | —/ | 91% |
| 3. | —/ 75% | —/ 12 | —/ | 83% |
| 4. | —/ 70% | —/ 12 | —/ | 75% |
4. Жим штанги класичний
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ 30% | —/ 12 | —/ | 100% |
| 2. | —/ 55% | —/ 12 | —/ | 100% |
| 3. | —/ 75% | —/ 12 | —/ | 91% |
| 4. | —/ 70% | —/ 12 | —/ | 83% |
5. Махи гантелями в сторони
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ 40% | —/ 15 | —/ | 100% |
| 2. | —/ 60% | —/ 12 | —/ | 125% |
| 3. | —/ 75% | —/ 12 | —/ | 100% |
6. Підйом штанги на біцепс стоячи
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ 40% | —/ 15 | —/ | 100% |
| 2. | —/ 75% | —/ 12 | —/ | 100% |
| 3. | —/ 75% | —/ 12 | —/ | 100% |
7. Розгинання рук в блоці з прямою рукояттю
| Вага | Ціль | Результат | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | —/ 35% | —/ 15 | —/ | 100% |
| 2. | —/ 60% | —/ 15 | —/ | 100% |
| 3. | —/ 70% | —/ 15 | —/ | 100% |
| 4. | —/ 65% | —/ 15 | —/ | 100% |